उत्पत्ति के प्लेस: | वह बीई |
---|---|
ब्रांड नाम: | ShouGang, Angang |
प्रमाणन: | ISO 9001-2008 |
मॉडल संख्या: | चेकर स्टील प्लेट |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 टन |
मूल्य: | According to the latest Market Price, USD Per Ton |
पैकेजिंग विवरण: | प्लास्टिक फिल्म + 2 परत एंटी-वॉटर पेपर + स्टील शीट + 4 स्टील स्ट्रिप की 2 परतें |
प्रसव के समय: | 30-40 दिनों |
भुगतान शर्तें: | 20% जमा, शिपमेंट से पहले टी / टी द्वारा संतुलित, या दृष्टि में 100% एलसी द्वारा |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 10000 टन |
श्रेणी: | Q195/235,SS400 | मोटाई: | 2.0 ~ 8.0 मिमी |
---|---|---|---|
चौड़ाई: | 900 ~ 1500 मिमी | लंबाई: | कुंडल या ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
प्रसव के समय: | 30-35 दिन | भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, |
हाई लाइट: | स्टील गर्म लुढ़का हुआ तार,स्टील प्लेट गर्म लुढ़का |
कुंडल में हॉट रोल्ड हल्के स्टील चेकर्ड स्टील प्लेट, चेकर्ड स्ट्रक्चरल स्टील कॉइल
विशिष्टता
प्रकार | अनोखी प्लेट |
मोटाई | 2.0--8mm |
चौड़ाई | 900 मिमी ~ 1500 मिमी |
लंबाई | कॉइल्स में |
ग्रेड | एसएस 400, क्यू 235 एस 275 जेआर क्यू 345 एसएस 540 एस 355 जेआर |
पैटर्न्स | डायमंड, हाइसिंथ बीन, क्राइसेंथेमम, आंसू ड्रॉप या आपके अनुरोधों के अनुसार |
आवेदन | घर, औद्योगिक संयंत्र, हवाई जहाज, प्रयोगशाला, बुनियादी ढांचा, ऑटोमोबाइल फर्श, सीढ़ियों, गैर पर्ची मंजिल, ऑटोमोबाइल सीढ़ियों, इंजीनियरिंग सीढ़ियों ect |
पैकेज | मानक निर्यात समुद्री योग्य पैकेज, पीवीसी के साथ कवर, और लकड़ी के मामले, या पैकेज अनुकूलित करें |
डिलीवरी का समय | आदेशित मात्रा के अनुसार, 20-30 दिन |
भुगतान की शर्तें | टी / टी, एल / सी |
व्यापार की शर्तें | एफओबी चीन, सीआईएफ, सीएनएफ |
चेकर्ड प्लेट के रासायनिक घटक
ग्रेड | रासायनिक घटक | ||||
सी | Mn | पी | एस | ऑल्ट | |
SPCC | ≤0.12 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.025 | ≥0.020 |
SPCD | ≤0.10 | ≤0.45 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≥0.020 |
SPCE | ≤0.08 | ≤0.40 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≥0.020 |
चेकर्ड प्लेट के मैकेनिकल गुण
ग्रेड | नम्य होने की क्षमता एमपीए ≤ | तन्यता ताकत एमपीए ≤ | लम्बाई (एल = 50 मिमी, बी = 25 मिमी)% ≥ | |||||
नाममात्र मोटाई (मिमी) | ||||||||
<0.25 | 0.25- <0.40 | 0.40- <0.60 | 0.60- <1.0 | 1.0- <1.6 | > 1.6 | |||
SPCC | 320 | 370 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 |
SPCD | 300 | 370 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 |
SPCE | 280 | 370 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 |
हमारी सेवाएं
1. हमारे ग्राहकों और कर्मचारियों को चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारे पास एक मजबूत रसद प्रणाली और पेशेवर रसद सेवा टीम है।
2. हमारे पास देश के अग्रणी उत्पादन उपकरण और एक मजबूत उत्पाद परीक्षण टीम है, जो प्रत्येक उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।
3. हमारे पास एक मजबूत उत्पाद पैकेजिंग सेवाएं हैं, जो ग्राहकों के स्थान पर पहुंचने के बाद किसी भी नुकसान के बिना हमारे उत्पादों की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एकदम सही पैकेजिंग है।
4. हमारी कंपनी के पास बिक्री सेवा मंच के बाद एक मजबूत है, और हमारे नेता ग्राहकों से प्रत्येक प्रतिक्रिया के लिए व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन करने में प्रसन्न हैं, जब तक कि ग्राहक एक संतोषजनक समाधान न हो।
5. हम आपके लिए मुफ्त नमूने प्रदान कर सकते हैं।