उत्पत्ति के प्लेस: | तांगशान, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | SUNRISE |
प्रमाणन: | ISO 9001-2008 |
मॉडल संख्या: | 0.15 ~ 4.0 एमएम |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 टन |
मूल्य: | USD 580-620 FOB |
पैकेजिंग विवरण: | एंटी वॉटर पेपर के साथ, स्टील शीट कवर, फिर स्टील बेल्ट के साथ फिक्स्ड |
प्रसव के समय: | 35 दिनों |
भुगतान शर्तें: | 20% जमा, शिपमेंट से पहले टी / टी द्वारा संतुलित, या दृष्टि में 100% एलसी द्वारा |
आपूर्ति की क्षमता: | 100,000 टन मासिक |
ग्रेड: | क्यू 1 9 5, क्यू 215, क्यू 235, क्यू 275, एसपीसीसी, एसपीसीडी | मोटाई: | मिनट 0.15 मिमी, अधिकतम 4.0 मिमी |
---|---|---|---|
प्रकार: | कुंडल में | ||
हाई लाइट: | ठंडा लुढ़का प्लेट स्टील,तार में ठंडा लुढ़काया स्टील शीट |
प्राइम क्वालिटी कोल्ड रोल्ड शीट कॉइल्स, 0.15 ~ 4.0 मिमी, 500 ~ 2000 मिमी, गैल्वनाइज्ड स्टील और रंग लेपित स्टील आदि के लिए बेस प्लेट
परिचय:
ठंडा लुढ़का हुआ तार गर्म लुढ़का हुआ तार का सब्सट्रेट है, कमरे के तापमान की स्थिति में पुन: स्थापन तापमान के तहत उत्पादन होता है। ठंडा लुढ़का हुआ तार उत्पादन प्रक्रिया में गर्म नहीं होता है, इसलिए यह पिटिंग और लौह ऑक्साइड के दोष मौजूद नहीं है
जो अक्सर गर्म लुढ़का हुआ में मौजूद है। इसमें अच्छी सतह की गुणवत्ता है, अत्यधिक पॉलिश है।
एक तरफ, यह गैल्वनाइज्ड स्टील कॉइल और रंग लेपित स्टील कॉइल का सब्सट्रेट है,
दूसरी तरफ, इसका सटीक आकार, समान मोटाई, उत्कृष्ट सतह की गुणवत्ता,
और अच्छी machinability, उच्च शक्ति, कम उपज सीमा और अच्छी मुद्रांकन गुण प्रदान करते हैं
विशिष्टता
मूलभूत सामग्री | हॉट रोल्ड स्टील कॉइल |
मोटाई | 0.15 - 4.0 मिमी |
चौड़ाई | 2000 मिमी के नीचे (आपकी ज़रूरत के अनुसार) |
कुंडल वजन | 3-15 टन, या क्रेता की आवश्यकता के अनुसार |
मानक | एआईएसआई, एएसटीएम, बीएस, डीआईएन, जीबी, जेआईएस |
मॉडल संख्या | क्यू 1 9 5, क्यू 215, क्यू 235, क्यू 275, एसपीसीसी, एसपीसीडी |
कुंडल आईडी | 508/610 |
तकनीक | ठंडी स्थिति में लपेटा गया |
शिपमेंट समय | 25 - 30 कार्यदिवस के भीतर |
निर्यात पैकेज | निविड़ अंधकार कागज, जस्ती स्टील कवर और स्टील पट्टी पैक, या ग्राहक के अनुरोध के रूप में। |
भुगतान | दृष्टि में टी / टी, एल / सी |
रासायनिक घटक
ग्रेड | रासायनिक घटक | ||||
सी | Mn | पी | एस | ऑल्ट | |
SPCC | ≤0.12 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.025 | ≥0.020 |
SPCD | ≤0.10 | ≤0.45 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≥0.020 |
SPCE | ≤0.08 | ≤0.40 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≥0.020 |
यांत्रिक विशेषताएं
1. यील्ड शक्ति: ≤320 एमपीए
2. तन्यता ताकत: ≤370 एमपीए
3. बढ़ाव (एल = 50 मिमी, बी = 25 मिमी) कब:
(1) नाममात्र मोटाई <0.25 मिमी: 30%
(2) नाममात्र मोटाई 0.25 मिमी- <0.40: 32%
(3) नाममात्र मोटाई 0.40- <0.60 मिमी: 34%
(4) नाममात्र मोटाई 0.60- <1.0 मिमी: 36%
(5) नाममात्र मोटाई 1.0- <1.6 मिमी: 37%
(6) नाममात्र मोटाई> 1.6 मिमी: 38%
आवेदन
1. जिंक-कोटिंग बेस प्लेट्स और ठंडा लुढ़काए एनीलिंग बेस प्लेट्स
2. निर्माण और फर्नीचर
3. ऑटोमोटिव विनिर्माण, विद्युत उत्पाद, वाहन, विमानन, परिशुद्धता मीटर, खाद्य डिब्बे, आदि