उत्पत्ति के प्लेस: | चीन मेनलैंड |
---|---|
ब्रांड नाम: | SUNRISE |
प्रमाणन: | ISO 9001-2008 |
मॉडल संख्या: | असमान |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 50 टन |
मूल्य: | According to the market price |
पैकेजिंग विवरण: | प्लास्टिक फिल्म + 2 परत एंटी-वॉटर पेपर + स्टील शीट + 4 स्टील स्ट्रिप की 2 परतें |
प्रसव के समय: | 35 दिनों |
भुगतान शर्तें: | 20% जमा, शिपमेंट से पहले टी / टी द्वारा संतुलित, या दृष्टि में 100% एलसी द्वारा |
आपूर्ति की क्षमता: | 10,000 टन |
मानक: | ऐसी एएसटीएम बीएस दीन जीबी जिस | उत्पत्ति के प्लेस: | तियान जिन, चीन के हे बेई |
---|---|---|---|
प्रकार: | असमान एल कोण स्टील | श्रेणी: | Q195-Q420 सीरीज, SS400-SS540 सीरीज, S235JR-S355JR सीरीज |
आयाम: | 100 x 63 मिमी से 200 x 125 मिमी . तक | लंबाई: | 6मी, 9मी, 12मी |
तकनीक: | कोल्ड बेंड प्रोफाइल या हॉट रोल्ड | सतह: | काला, चित्रित, जस्ती |
आवेदन पत्र: | पुल, पारेषण टावर, परिवहन मशीनरी उठाने | ||
हाई लाइट: | धातु एल आकार का बार,कोण लौह बार |
हॉट सेलिंग स्टील प्रोफाइल असमान एस 235 जेआर, एस 275 जेआर हल्का कोण स्टील बार
मानक:
एएसटीएम | अमेरीका | मैकेनिकल इंजीनियर्स के अमीरिकन सोसाइटी |
ऐसी | अमेरीका | अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट का संक्षिप्त |
JIS | जेपी | जापानी औद्योगिक मानकों |
दीन | GER | Deutsches Institut फर Normung ईवी |
UNS | अमेरीका | एकीकृत संख्या प्रणाली |
उत्पाद सामग्री:
क्यू 1 9 5-क्यू 420 श्रृंखला
एसएस 400-एसएस 540 श्रृंखला
एस 235 जेआर-एस 355 जेआर श्रृंखला
एसटी श्रृंखला
ए 36-ए 99 2 श्रृंखला
Gr50 श्रृंखला
असमान कोण स्टील:
आकार | किग्रा / एम | आकार | किग्रा / एम |
100 * 63 * 7 | 8.722 | 125 * 80 * 7 | 11.066 |
100 * 63 * 8 | 9.878 | 125 * 80 * 10 | 15.474 |
100 * 63 * 10 | 12.142 | 140 * 90 * 8 | 14.160 |
100 * 80 * 6 | 8.350 | 140 * 90 * 12 | 20.724 |
100 * 80 * 7 | 9.656 | 160 * 100 * 10 | 19.872 |
100 * 80 * 8 | 10.946 | 160 * 100 * 16 | 30.835 |
100 * 80 * 10 | 13.476 | 180 * 110 * 16 | 34.649 |
100 * 70 * 6 | 8.350 | 200 * 125 * 12 | 29.761 |
100 * 70 * 10 | 13.476 | 200 * 125 * 16 | 39.045 |
उत्पाद लाभ:
1, उच्च मैंगनीज कार्बन स्टील
2, कम कार्बन कठोर स्टील