उत्पत्ति के प्लेस: | जियांग सु, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | SUNRISE |
प्रमाणन: | ISO 9001-2008 , SGS |
मॉडल संख्या: | जी 550 या जी 300, डीएक्स 52 डी |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 25 टन |
मूल्य: | According To Latest Market Price |
पैकेजिंग विवरण: | सागर योग्य पैकेज, 2 प्लास्टिक फिल्म के साथ एक स्टील शीट बाहरी कवर, फिर 4 स्टील बेल्ट तय के साथ |
प्रसव के समय: | 15 दिन -25 दिन |
भुगतान शर्तें: | 20% जमा, शिपमेंट से पहले टी / टी द्वारा संतुलित, या दृष्टि में 100% एलसी द्वारा |
आपूर्ति की क्षमता: | 10,000 टन |
आवेदन: | विद्युत उपकरण और निर्माण उद्योग | मोटाई: | 0.5 मिमी |
---|---|---|---|
जिंक की परत: | 60 ~ 120 ग्राम | चौड़ाई: | 500/650/726/820/914/1000/1200/1219/1220/1250 मिमी |
ग्रेड: | G350 या G550 | कुंडल वजन: | 3-6 टन |
हाई लाइट: | लुढ़का हुआ जस्ती शीट धातु,जस्ती शीट और तार |
जेड 80 एयर कंडीशनर कम से कम स्पैंगल डीएक्स 52 डी ग्रेड के साथ जस्ती स्टील कुंडल का इस्तेमाल किया जाता है
विशिष्टता
तकनीकी मानक: | जेआईएस 3302 |
ग्रेड | DX52D |
चौड़ाई | 500/650/726/820/9 14/1000/1200/1219/1220/1250 मिमी |
मोटाई | 5 मिमी |
कोटिंग का प्रकार: | जस्ती |
जिंक की परत | Z60-120g / एम 2 |
सतह का उपचार | क्रोमड / त्वचा पास / तेल / अन तेल / थोड़ा तेल / सूखा |
सतह संरचना: | कम से कम स्पैंगल / नियमित स्पैंगल / बड़ा स्पैंगल |
आईडी कॉइल | 508 मिमी या 610 मिमी |
कुंडल वजन | 2-8 मीट्रिक टन प्रति कुंडल |
पैकेज: | 20 'कंटेनर में महासागर माल ढुलाई के निर्यात के लिए उचित रूप से पैक किया गया |
मूल्य की शर्तें | एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ |
भुगतान की शर्तें | अग्रिम में 30% टीटी + 70% टीटी या दृष्टि में अपरिवर्तनीय 70% एल / सी |
डिलीवरी का समय | 30% टीटी की प्राप्ति के 15-25 दिन बाद |
औद्योगिक उपयोग
आवेदन क्षेत्र | उदाहरण चित्रण |
विद्युत उपकरण उद्योग | एयर कंडीशनर, कंप्यूटर चेसिस, रेफ्रिजरेटर के लिए प्लेट, बाहरी खोल कपड़े धोने की मशीन, रसोई फिटिंग, ठंड कक्ष कक्ष |
भवन उद्योग | गृहनगर, पार्श्व दीवार, दरवाजे और विंडोज़, गटर, शटर दरवाजे और विंडोज़, वॉल फ्रेम, छत जियोस्ट |
टेल ग्रेड | रासायनिक संरचना % | मैकेनिक संपत्ति | ||||||||
सी | सी | Mn | एस | पी | टीएस | वाईएस | ईएल | |||
% | % | % | % | % | MPA | MPA | % | डी = 0 180 डिग्री | ||
DX52D + Z | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.045 | 0.1 | 270 ~ 420 | 140 ~ 300 | 26 | ठीक |