उत्पत्ति के प्लेस: | चीन मेनलैंड |
---|---|
ब्रांड नाम: | SUNRISE |
प्रमाणन: | ISO 9001-2008, SGS |
मॉडल संख्या: | 1000 श्रृंखला |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 20 टन |
मूल्य: | to be negotiated |
पैकेजिंग विवरण: | पानी के सबूत कागज के साथ पैक और स्टील पट्टी के साथ तय |
प्रसव के समय: | 25days |
भुगतान शर्तें: | 20% जमा, शिपमेंट से पहले टी / टी द्वारा संतुलित, या दृष्टि में 100% एलसी द्वारा |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5500 टन |
श्रेणी: | 1000 सीरीज | सामग्री: | 1050 1060 1070 1100 1200 1235 |
---|---|---|---|
प्रकार: | प्लेट या कुंडल | मिश्र धातु या नहीं: | नहीं, यह शुद्ध एल्युमिनियम है |
मोटाई: | 0.20 ~ 5.0 मिमी | चौड़ाई: | 1200मिमी |
लंबाई: | <i>12000mm max.</i> <b>अधिकतम 12000 मिमी</b> <i>or in coil</i> <b>या कुंडल में</b> | मनोवृत्ति: | सभी उपलब्ध, H1X, H2X, H3X, O, HXXX |
हाई लाइट: | एल्यूमीनियम शीट धातु रोल,शीट धातु एल्यूमीनियम |
1000 सीरीज शुद्ध एल्यूमिनियम शीट, 1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235 आदि शामिल करें।
विशिष्टता:
श्रेणी | 1000 श्रृंखला: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 आदि | शुद्ध एल्यूमीनियम |
मोटाई | 0.20-8.0 मिमी | |
चौड़ाई | 2400 मिमी अधिकतम | |
लंबाई | 12000max या कुंडल में | |
मनोवृत्ति | सभी उपलब्ध, H1X, H2X, H3X, O, HXXX |
मनोवृत्ति:
एफ | प्रसंस्करण राज्य |
एच | तनाव सख्त अवस्था |
हे | annealing |
टी | गर्मी उपचार राज्य |
एच112 | तनाव सख्त होने की शुद्ध स्थिति, तनाव सख्त और एनीलिंग की डिग्री के लिए समायोजन किया गया है |
टी -4 | पर्याप्त स्थिरता की स्थिति प्राप्त करने के लिए ठोस समाधान उपचार और प्राकृतिक दक्षता |
टी5 | उच्च तापमान थर्मल कूलिंग के बाद पुनः प्रवेश की कृत्रिम उम्र बढ़ने की स्थिति |
टी6 | ठोस समाधान उपचार के बाद कृत्रिम उम्र बढ़ने की स्थिति |
सतह | 1) ब्रश एल्यूमीनियम |
2) मुद्रित एल्यूमीनियम | |
3) उभरा हुआ एल्यूमीनियम | |
4) रंग लेपित एल्यूमीनियम | |
5) एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम | |
6) पाउडर लेपित एल्यूमीनियम |
उत्पादन प्रक्रिया
पिंड + मास्टर एलॉय → मेल्टिंग → होल्डिंग फर्नेस → कंटीन्यूअस कास्टिंग → कोल्ड रोलिंग (मीडिएट एनीलिंग) → हॉरिजॉन्टल शीयर → एनीलिंग → एल्युमिनियम शीट
केमिकल संपत्ति
श्रेणी | सी | फ़े | घन | एम.एन. | मिलीग्राम | करोड़ | नी | Zn | अली |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 99.6 |
1100 | सी + फे: 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 99 |